Lista zgłoszeń
Przypominamy!
Wpłaty w wysokości 90 zł od należy dokonywać tylko na rachunek bankowy
85 1090 1131 0000 0001 1622 1399 z dopiskiem ( PIKNIK + imię i nazwisko zawodnika )
Stowarzyszenie Rajdowy Pleszew
ul. Poznańska 57/3, 63-300 Pleszew
Lista zawodników Rajdowego Pikniku 2011
Ostania aktualizacja: – 24 czerwca 21:00
| Lp. | Kierowca | Pilot | Pojazd | Miasto | Team | Klasa | Akcept |
| 1 | Piotr Szwankowski | Paulina Szymczak | SUBARU IMPREZA STI | Sieradz | WRC Pleszew | 5 | |
| 2 | Damian Szwedziak | Rafał Mikołajczak | Peugeot 205 | Pleszew | WRC-Pleszew | 2 | |
| 3 | Janusz Włodarczyk | Łukasz Biadała | Honda CRX | Pleszew | WRC Pleszew | 3 | |
| 4 | Maciej Jakubowski | Karol Szymański | Suzuki Swift | Pleszew | WRC-Pleszew | 2 | |
| 5 | Mariusz Szwedziak | Fiat Sejko | Pleszew | WRC Pleszew | 2 | ||
| 6 | Rafał Mikołajczak | Peugeot 205 | Pleszew | WRC-Pleszew | 2 | ||
| 7 | Krystian Woźny | Honda CRX | Pleszew | WRC Pleszew | 3 | ||
| 8 | Łukasz Piotrowski | Paweł Strzelczyk | Fiat Seicento | Pleszew | WRC-Pleszew | 2 | |
| 9 | Witold Kędzierski-Jachimek | Fiat Seicento | Ostrów Wlkp. | Ostrowska Grupa Rajdowa | 1 | ||
| 10 | Radosław Urbaniak | Renault Megane | Ostrów Wlkp. | Ostrowska Grupa Rajdowa | 4 | ||
| 11 | Witold Kędzierski-Jachimek | Renault Megane | Ostrów Wlkp. | Ostrowska Grupa Rajdowa | 4 | ||
| 12 | Artur Rant | Honda Civic | Ostrów Wlkp. | Ostrowska Grupa Rajdowa | 3 | ||
| 13 | Krzysztof Czechak | Fiat Seicento | Jarocin | Jarociński Kub Rajdowy – czechakrallyteam.pl | 2 | ||
| 14 | Marcin Biadała | Leszek Hadryś | Subaru Impreza | Pleszew | WRC-Pleszew | 3 | |
| 15 | Adam Banach | OPEL ASTRA | Ostrów Wlkp. | Ostrowska Grupa Rajdowa | 4 | ||
| 16 | Piotr Bartoszek | Kamil Pankowiak | Mitsubishi Colt | Pleszew | GreenCars | 2 | |
| 17 | Artur Piasecki | Damian Kardas | Mazda 323F GT | Pleszew | GreenCars | 4 | |
| 18 | Tomasz Stelmasiński | Mitsubishi Colt | Ostrow wlkp. | Ostrowska Grupa Rajdowa | 3 | ||
| 19 | Wojtek Jurdziński | Fiat Seicento | Ostrów Wlkp. | Ostrowska Grupa Rajdowa | 1 | ||
| 20 | Michał Filipiak | Miron Filipiak | Ford Fiesta | Jarocin | Jarociński Klub Rajdowy | 3 | |
| 21 | Waldemar Balcerek | Małgorzata Balcerek | SUBARU IMPREZA STI | Pleszew | WRC Pleszew | 5 | |
| 22 | Maciej Pietrzak | Opel Astra GSI | Warszawa | PMR-SKYLINE | 4 | ||
| 23 | Maciej Nykowski | Fiat SC | Konin | LimanyRallyTeam | 2 | ||
| 24 | Wojciech Klimecki | Piotr | Suzuki Swift | Poznań | 2 | ||
| 25 | Rafał Mołda | Sandra Chyła | Subaru Impreza | Poznań | 5 | ||
| 26 | Wojciech Klimecki | Peugeot 106 | Międzybórz | 2 |
– wplata zaksięgowana






